NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Belçika | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Belçika | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Belçika | K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hatim Essaoubi | Fas | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kamerun | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Fas | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orta Afrika Cumhuriyeti | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Sırbistan | D | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Portekiz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Belçika | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gilles De Meyer | 35 | Belçika | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Soumah | 38 | Gine | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Belçika | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | İsrail | O | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aimé Omgba | 10 | Hollanda | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Japan | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Belçika | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Belçika | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Portekiz | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tibe De Vlieger | 27 | Belçika | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed El Adfaoui | 28 | Belçika | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | İzlanda | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | İsveç | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Belçika | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daisuke Yokota | 14 | Japan | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Franck Surdez | 19 | İsviçre | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Dean | 21 | İngiltere | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hélio Sandro Oliveira Alves Varela | 29 | Cabo Verde | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyllarion Goore | 45 |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |