NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | K | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Yeni Zellanda | K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sırbistan | K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | İngiltere | K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callan McKenna | 46 | İskoçya | K | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold William | İngiltere | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Fransa | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Galler | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Arjantin | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Galler | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | İngiltere | D | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Arjantin | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Meksika | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | İngiltere | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ukrayna | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | İngiltere | O | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Galler | O | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | İngiltere | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | İskoçya | O | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | A.B.D | O | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | İngiltere | O | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Fransa | O | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
| O | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Danimarka | O | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Winterburn | 47 | İngiltere | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brezilya | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Burkina Faso | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kolombiya | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hollanda | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eli Kroupi | 22 | Fransa | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gana | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Türkiye | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Adu-Adjei | 44 | İngiltere | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remy Rees-Dottin | 51 | İngiltere | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |