NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 |
| K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Belçika | K | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Belçika | K | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Closset | 60 | Belçika | K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Suriye | D | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Norveç | D | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kıbrıs Rum Kesimi | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Belçika | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Slovenya | D | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Fas | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massamba Sow | 44 | Fransa | D | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Belçika | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Mali | D | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Petris | 98 | Fransa | D | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fransa | O | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jakob Romsaas | 8 | Norveç | O | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yacine Titraoui | 22 | Cezayir | O | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassine Khalifi | 40 | Fas | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Boukamir | 56 | Fas | O | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Belçika | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Belçika | F | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
| F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parfait Guiagon | 10 |
| F | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mondy Prunier | 16 | Haiti | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Belçika | F | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Stulic | 19 | Sırbistan | F | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Mbemba | 20 | Fransa | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Belçika | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quentin Benaets | 43 | Belçika | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Stanic | 67 | Belçika | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed Mulumba | 83 | Belçika | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Belçika | F | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |