| NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Allen Grilo | 22 | Portekiz | K | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Brezilya | K | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diogo de Carvalho Pinto | 51 | Portekiz | K | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Mincarelli | 3 | Fransa | D | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brezilya | D | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sırbistan | D | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | Guinea-Bissau | D | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Scholze | 21 | Almanya | D | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Brezilya | D | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 55 | Portekiz | D | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Nathan Malaca | 75 | Guinea-Bissau | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atanas Chernev | 79 | Bulgaristan | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vuk Pavicevic | Karadağ | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Höög Jansson | 6 | İsveç | O | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robson Lucas Oliveira Botelho | 8 | Brezilya | O | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Hırvatistan | O | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | İspanya | O | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Fransa | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eddy Doué | 39 | Côte d'Ivoire | O | 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Emerson Pedro Vanga | 71 | Fransa | O | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santiago Ferreira e Serra | 78 | Portekiz | O | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Henrique Botelho Pinto | 88 | Portekiz | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beni Souza | 93 | Fransa | O | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Romanya | F | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Rodrigo Dudok | 19 | Uruguay | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Arévalo | 25 | Ekvador | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |
| F | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Rene Mitongo | 49 | Belçika | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Gabriel Kremer Poniewas | 72 | Brezilya | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alisson Souza de Jesus | 80 | Brezilya | F | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nijerya | F | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |