NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | K | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | İngiltere | K | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kamerun | K | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Kuzey İrlanda | K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Murdock | 77 | Kuzey İrlanda | K | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Portekiz | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fas | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hollanda | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | İngiltere | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Arjantin | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hollanda | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Danimarka | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fransa | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | İngiltere | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayden Heaven | 26 | İngiltere | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego León | 30 | Paraguay | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | İngiltere | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Amass | 41 | İngiltere | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reece Munro | 65 | İngiltere | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | İngiltere | O | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Portekiz | O | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Brezilya | O | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Uruguay | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | İngiltere | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Fletcher | 38 | İngiltere | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sékou Koné | 42 | Mali | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | İngiltere | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bendito Mantato | 70 | İngiltere | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Danimarka | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brezilya | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hollanda | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
| F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Arjantin | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | İngiltere | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kamerun | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Brezilya | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chido Obi | 32 | Danimarka | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Wheatley | 36 | İngiltere | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Williams | 56 | İngiltere | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |