NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | K | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Portekiz | K | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
30 | İsveç | K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Fransa | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Haiti | D | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | Fransa | D | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
4 | Fransa | D | 24 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||
18 | Fransa | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Kamerun | D | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
24 | Gine | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mathieu Acapandié | 41 | Madagaskar | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Zézé | 44 | Fransa | D | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Enzo Mongo | 46 | Fransa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sékou Doucouré | 72 | Fransa | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Fransa | D | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
5 | İspanya | O | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
6 | Brezilya | O | 26 | 4 | 2 | 8 | 0 | ||
8 | Fransa | O | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
13 | Fransa | O | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 |
| O | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Galler | O | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
25 | Fransa | O | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Dehmaine Tabibou | 59 | Fransa | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Leroux | 66 | Fransa | O | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Kamerun | F | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Zimbabwe | F | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
11 | Guadeloupe | F | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
17 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | F | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Nijerya | F | 29 | 7 | 9 | 2 | 0 | ||
31 | Mısır | F | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
39 | Fransa | F | 31 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
Plamedi Nsingi | 58 | Fransa | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herba Guirassy | 62 | Fransa | F | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |