NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Japan | K | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Richard Marcone | 33 | İtalya | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | İtalya | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manuel Moretta | 60 | İtalya | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Venezuela | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Macaristan | D | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
5 | Arjantin | D | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
14 | İtalya | D | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
15 | İtalya | D | 30 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||
18 | Norveç | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | İtalya | D | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
39 | Avustralya | D | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Giovanni Leoni | 46 | İtalya | D | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Nicolas Trabucchi | 63 | İtalya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Arjantin | O | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
10 | İspanya | O | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Belçika | O | 26 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
19 | İsviçre | O | 33 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||
20 | Fransa | O | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
23 |
| O | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
27 | Brezilya | O | 22 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||
Mateusz Kowalski | 62 | Polonya | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elia Plicco | 65 | İtalya | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesse Bal | Hollanda | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Polonya | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | F | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
11 | İsveç | F | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
13 | Fransa | F | 33 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
17 | İsveç | F | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | İtalya | F | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
28 | Romanya | F | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
30 | Bosna Hersek | F | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | Arjantin | F | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
Anas Haj Mohamed | 61 | Tunus | F | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
98 | Romanya | F | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 |