NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letonya | K | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergejs Vilkovs | 13 | Letonya | K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kamerun | K | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Letonya | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Letonya | D | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Letonya | D | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Arnavutluk | D | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Çek Cumhuriyeti | D | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Slovenya | D | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Silagadze | 10 | Gürcistan | O | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Letonya | O | 30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Dmitrijs Zelenkovs | 18 | Letonya | O | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sırbistan | O | 33 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Adam Markhiev | 27 | Finlandiya | O | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Haruna Njie | 30 | Gambiya | O | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Letonya | O | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Osuagwu | 3 | Nijerya | F | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasha Odisharia | 8 | Gürcistan | F | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Brezilya | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rostand Ndjiki | 15 | Kamerun | F | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
| F | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sırbistan | F | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |